売マンション 葛飾区 東金町6丁目 (金町駅) 9階 1LDK
価格 | 4,730万円 | 階建/階 | 12階建/9階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 金町駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都葛飾区東金町6丁目 | ||||
築年月 | 2017年4月(築7年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 55.97㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 金町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成金町線 / 京成金町駅 徒歩7分 京成金町線 / 柴又駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 東京都葛飾区東金町6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,730万円 | 平米単価 | 84.51万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 20,550円/月 | 修繕積立金 | 5,610円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 非接触型ICカードキー ディンプルキー 防犯カメラ 二重床 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATVインターネット MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:レジテックコーポレーション |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 5.9 LDK 17.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 55.97㎡ | バルコニー | 6.59㎡ |
階建/階 | 12階建/9階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2017年4月(築7年8ヶ月) | 総戸数 | 29戸 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 4,400円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日神管財株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6977931097 | ||
情報公開日 | 2023/03/17 | 次回更新予定日 | 2024/11/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アービック建設
- 交通:
- JR総武本線/市川 徒歩3分
- 住所:
- 千葉県市川市市川1丁目23-9
- TEL:
- 047-323-5555
- FAX:
- 047-323-2333
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(12)第6805号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。